Investing in massage is an investment in your health.
| Service/Product | Rate | |
|---|---|---|
| Athletes Fix - 45 min | $92 | / each |
| Brow Tint | $25 | / 15 minutes |
| European Deluxe Facial | $170 | / 90 minutes |
| European Facial | $120 | / 60 minutes |
| Express Facial | $55 | / 30 minutes |
| Focus - Localized area or injury | $55 | / 30 minutes |
| Lash Tint | $35 | / 15 minutes |
| Normatec Recovery Compression Legs | $25 | / 30 minutes |
| Stone Massage | $110 | / 60 minutes |
| Stone Massage | $170 | / 90 minutes |
| Stone Massage | $220 | / 120 minutes |
| Thai Massage | $115 | / 60 minutes |
| Thai Massage | $165 | / 90 minutes |
| Thai Massage | $220 | / 120 minutes |
| Traditional, Table Top Massage | $115 | / 60 minutes |
| Traditional, Table Top Massage | $220 | / 120 minutes |
| Traditional, Table Top Massage | $165 | / 90 minutes |
| Waxing - Bikini | $50 | / 30 minutes |
| Waxing - Brazilian - 45 min. | $70 | / each |
| Waxing - Brow & Lip | $35 | / 15 minutes |
| Waxing - Brow or lip | $25 | / 15 minutes |
| Waxing - Chest/Back | $50 | / 30 minutes |
| Waxing - Full Leg - 45 min. | $80 | / each |
| Waxing - Lower or Upper Leg | $50 | / 30 minutes |


